What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11956 | 1.11968 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34181 | 1.34193 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.487 | 158.499 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82046 | 0.82063 | 1.7 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69699 | 0.69716 | 1.7 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






